# Apps Shopify Marketing et conversion, promotions, remises

Les 1276 apps Shopify marketing et conversion, promotions, remises classées par nombre d’avis, avec le marché derrière : avis médians, dispersion des…

Source: https://corex.xco.agency/fr/free-tools/leaderboard/marketing-and-conversion-promotions-discounts

## Les 10 plus évaluées

| # | App | Avis |
| --- | --- | --- |
| 1 | [BOGOS: Free Gift Bundle Upsell](https://apps.shopify.com/freegifts) | 4 781 |
| 2 | [Pumper Bundles Quantity Breaks](https://apps.shopify.com/pumper-quantity-breaks-product-bundles-discounts) | 3 669 |
| 3 | [Hextom: Free Shipping Bar](https://apps.shopify.com/free-shipping-bar) | 3 050 |
| 4 | [Hextom: Quick Announcement Bar](https://apps.shopify.com/quick-announcement-bar-always-keep-your-customers-informed) | 2 357 |
| 5 | [DECO Product Labels & Badges](https://apps.shopify.com/product-labels) | 1 820 |
| 6 | [Joy Loyalty Program Rewards](https://apps.shopify.com/joyio) | 1 784 |
| 7 | [Shopacado ‑ Volume Discounts](https://apps.shopify.com/custom-pricing-discounts-by-appikon) | 1 490 |
| 8 | [Kite Discount, Free Gift, BOGO](https://apps.shopify.com/kite-free-gift) | 1 419 |
| 9 | [Discounty: Bulk Discount Sales](https://apps.shopify.com/discounty-bulk-discount-sales) | 1 354 |
| 10 | [Sami AI Product Labels & Badge](https://apps.shopify.com/product-labels-badges-samita) | 1 293 |

Avis médians: 7.

## Liens utiles

- [Accueil](https://corex.xco.agency/fr)
- [Tarifs](https://corex.xco.agency/fr/pricing)
- [À propos](https://corex.xco.agency/fr/about)
- [Documentation](https://corex.xco.agency/docs)
- [Outils gratuits](https://corex.xco.agency/fr/free-tools)
- [Modules complémentaires](https://corex.xco.agency/fr/add-ons)
- [Comparer](https://corex.xco.agency/fr/compare)
- [Confidentialité](https://corex.xco.agency/fr/privacy)
- [Conditions](https://corex.xco.agency/fr/terms)
- [OpenAPI](https://corex.xco.agency/openapi.json)
- [llms.txt](https://corex.xco.agency/llms.txt)
- [auth.md](https://corex.xco.agency/auth.md)
