# Meilleures apps Shopify Optimisation SEO de la boutique — CoreX

Les 1275 apps Shopify optimisation seo de la boutique classées par nombre d’avis, avec le marché derrière : avis médians, dispersion des notes…

Source: https://corex.xco.agency/fr/free-tools/leaderboard/store-design-site-optimization-seo

## Les 10 plus évaluées

| # | App | Avis |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Judge.me Product Reviews App](https://apps.shopify.com/judgeme) | 50 575 |
| 2 | [BOOSTER AI SEO + AEO OPTIMIZER](https://apps.shopify.com/booster-apps-seo-optimizer) | 5 479 |
| 3 | [Avada AI SEO Visibility](https://apps.shopify.com/avada-seo-suite) | 4 689 |
| 4 | [Yotpo: Product Reviews App](https://apps.shopify.com/yotpo-social-reviews) | 4 625 |
| 5 | [SEOLab: All in 1 SEO & AI SEO](https://apps.shopify.com/seolab) | 2 964 |
| 6 | [Tapita AI SEO Optimizer, Speed](https://apps.shopify.com/google-seo-schema-meta-data) | 2 636 |
| 7 | [Tiny SEO Speed Image Optimizer](https://apps.shopify.com/smart-image-optimizer) | 2 602 |
| 8 | [SearchPie: SEO, AI & Schema](https://apps.shopify.com/seo-booster) | 2 458 |
| 9 | [SEOWILL: AI SEO & AI Blog Post](https://apps.shopify.com/seo-master) | 1 807 |
| 10 | [Smart SEO AI & Image Optimizer](https://apps.shopify.com/smart-seo) | 959 |

Avis médians: 6.

## Liens utiles

- [Accueil](https://corex.xco.agency/fr)
- [Tarifs](https://corex.xco.agency/fr/pricing)
- [À propos](https://corex.xco.agency/fr/about)
- [Documentation](https://corex.xco.agency/docs)
- [Outils gratuits](https://corex.xco.agency/fr/free-tools)
- [Modules complémentaires](https://corex.xco.agency/fr/add-ons)
- [Comparer](https://corex.xco.agency/fr/compare)
- [Confidentialité](https://corex.xco.agency/fr/privacy)
- [Conditions](https://corex.xco.agency/fr/terms)
- [OpenAPI](https://corex.xco.agency/openapi.json)
- [llms.txt](https://corex.xco.agency/llms.txt)
- [auth.md](https://corex.xco.agency/auth.md)
